Bảng xếp hạng World Cup 2014
Bảng A
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Brazil | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
Mexico | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
Croatia | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
Cameroon | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Bảng B
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Hà Lan | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
Chile | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
Tây Ban Nha | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
Australia | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Bảng C
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Colombia | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
Hy Lạp | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Bờ Biển Ngà | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
Nhật Bản | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Bảng D
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
Uruguay | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
Italia | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Anh | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Bảng E
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Pháp | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
Thụy Sĩ | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
Ecuador | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Honduras | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Bảng F
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Argentina | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
Nigeria | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
Iran | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Bảng G
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Đức | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Mỹ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
Ghana | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Bồ Đào Nha | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Bảng H
Đội | Thắng | Hòa | Bại | Bàn Thắng | Bàn Thua | Điểm | |
Bỉ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Algeria | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
Nga | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Hàn Quốc | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét