TOTAL VIEWS_TONG SO KHACH VIENG THAM

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Bảng xếp hạng World Cup 2014 [24/6/14]



Bảng xếp hạng World Cup 2014 [24/6/14]


Bảng A

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Brazil Brazil 2 1  0 7 2 7
Mexico Mexico 2 1 0 4 1 7
Croatia Croatia 1 0 2 6 6 3
Cameroon Cameroon 0 0 3 1 9 0

Bảng B

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Hà Lan Hà Lan  3 0  0 10 3 9
Chile Chile  2 0  1 5 3 6
Tây Ban Nha Tây Ban Nha  1 0 2 4 7 3
Australia Australia  0 0 3 3 9 0

Bảng C

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Colombia Colombia  3 0  0 9 2 9
Hy Lạp Hy Lạp  1 1  1 2 4 4
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà  1 0  2 4 5 3
Nhật Bản Nhật Bản  0 1  2 2 6 1

Bảng D

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Costa Rica Costa Rica  2 1  0 4 1 7
Uruguay Uruguay  2 0  1 4 4 6
Italia Italia  1 0 2 2 3 3
Anh Anh  0 1  2 2 4 1

Bảng E

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Pháp Pháp  2 0  0 8 2 6
Ecuador Ecuador  1 0  1 3 3 3
Thụy Sĩ Thụy Sĩ  1 0  1 4 6 3
Honduras Honduras  0 0  2 1 5 0

Bảng F

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Argentina Argentina  2 0  0 3 1 6
Nigeria Nigeria  1 1  0 1 0 4
Iran Iran  0 1  1 0 1 1
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina  0 0  2 1 3 0

Bảng G

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Đức Đức  1 1  0 6 2 4
Mỹ Mỹ  1 1  0 4 3 4
Ghana Ghana  0 1  1 3 4 1
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha  0 1  1 2 6 1

Bảng H

Đội Thắng Hòa Bại Bàn Thắng Bàn Thua Điểm
Bỉ Bỉ  2 0  0 3 1 6
Algeria Algeria  1 0  1 5 4 3
Nga Nga  0 1  1 1 2 1
Hàn Quốc Hàn Quốc  0 1  1 3 5 1


 

1 nhận xét: